| Cogefi Rendement Dynamique | |||||
| <<< | Caractéristiques | >>> | |||
| au 30 avril 2012 | |||||
| Actif net | 50,25 millions d'euros | ||||
| Valeur liquidative (part P) | 457,05 € | ||||
| Gérant | Lucile COMBE | ||||
| Indice de référence | Eonia capitalisé | ||||
| Classification AMF | OPCVM Diversifié | ||||
| Catégorie Morningstar | FCP - Mixtes EUR Prudents Univers France (hors FCPE) | ||||
| Horizon de placement recommandé | 12 mois | ||||
| Objectif de gestion | L'objectif du
fonds Cogefi Rendement Dynamique est une recherche de surperformance du
marché monétaire. Cette recherche passe par un processus en 2 étapes,
constitué : - d’une allocation d'actifs à l'intérieur du monde obligataire Euro au sens large (monétaire, obligations souveraines et privées, obligations convertibles et produits structurés (delta 1), - d’un bond picking axé majoritairement sur des stratégies de portage. Parmi les critères internes choisis afin de limiter le risque, la sensibilité moyenne du portefeuille s’établit autour de 2 et l’exposition au risque action, indirecte, se situe en général entre 0 et 10% de l’actif. |
||||
| Valorisation | Quotidienne depuis le 02/04/2007, libellée en euros | ||||
| Commission de souscription | 2% maximum | ||||
| Commission de rachat | Néant | ||||
| Frais de gestion | 0,95% TTC l'an de l'actif net maximum | ||||
| Date de création | Février 1998 -
(Court Terme Opéra jusqu'en septembre 2002) - Changement de gérant et de processle 1er juillet 2008 |
||||
| Affectation du résultat | Capitalisation | ||||