| Performances années civiles au 30 décembre 2011 | ||||||||||||
| (au vendredi 30 décembre 2011 pour les VL hebdomadaires) | ||||||||||||
| >>> Performances glissantes >>> | ||||||||||||
| >>> Cours OPCVM >>> | ||||||||||||
| H | = valorisation hebdomadaire | |||||||||||
| Catégorie Morningstar | OPCVM ACTIONS | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
| FCP | COGEFI France | -12,88% | 4,09% | 26,44% | -35,31% | -4,70% | ||||||
| Actions France Grandes Cap. | CAC 40 | -16,95% | -3,34% | 22,32% | -42,68% | 1,31% | ||||||
| FCP | COGEFI EUROPE | -11,60% | 9,28% | 29,67% | -39,84% | -2,13% | ||||||
| Actions Europe Gdes Cap. Mixte | Stoxx Large 200 Price Eur | -9,99% | 6,18% | 25,12% | -45,47% | 1,39% | ||||||
| FCP | COGEFI PROSPECTIVE | -15,34% | 25,37% | 47,60% | -33,22% | -1,92% | ||||||
| Actions France Petites & Moy. Cap. | CAC Mid & Small | -21,44% | 17,95% | 39,70% | -43,64% | -2,28% | ||||||
| Catégorie Morningstar | FCP DIVERSIFIÉS | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
| FCP | LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ | H | -5,31% | 19,71% | 21,37% | -34,45% | -0,75% | |||||
| Mixtes EUR Dynamiques | Indice composite (2) | -4,50% | 8,49% | 18,99% | -28,88% | 0,36% | ||||||
| FCP | COGEFI ÉQUILIBRE | H | -5,59% | 4,33% | 22,08% | -18,80% | 0,14% | |||||
| Mixtes EUR Equilibrés | Indice composite (3) | -6,10% | -1,29% | 12,63% | -15,15% | 4,96% | ||||||
| FCP | SARBACANE (4) | -6,71% | 5,59% | 8,72% | -1,32% (4) | |||||||
| Market Neutral - Actions | Indice référent (4% l'an) | 3,99% | 4,00% | 4,08% | 0,68% (5) | |||||||
| (2) Le Portefeuille Diversifié - Indice composite : 30% EuroMTS 5/7ans, 35% Msci World €, 35% DJ Stoxx 200 L (rebalancement mensuel) | ||||||||||||
| (3) Cogefi Equilibre - Indice composite : 40 % Eurostoxx 50, 60 % EuroMTS 3/5 ans (rebalancement mensuel) | ||||||||||||
| (4) Sarbacane - VL quotidienne depuis le 12/09/2011 - Performances depuis la création (31/10/2008) | ||||||||||||
| Catégorie Morningstar | FCP Diversifiés
internat. à dominante taux |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
| FCP | COGEFI RENDEMENT DYNAMIQUE | -0,95% | 7,16% | 12,31% | -10,27% | -0,29% | ||||||
| Mixtes EUR Prudents | EONIA capitalisé | 0,88% | 0,44% | 0,73% | 4,00% | 4,02% | ||||||
| Catégorie Morningstar | OPCVM MONÉTAIRES | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
| FCP Monétaires EUR |
COGEFI JOUR | 0,65% | 0,16% | 0,66% | 3,02% | 2,96% | ||||||
| Source Morningstar | ||||||||||||
| Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document non contractuel, ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe COGEFI. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, COGEFI recommande de se rapprocher de son conseiller et de consulter le prospectus des OPCVM disponible auprès de COGEFI 11, rue Auber 75009 Paris ou sur le site internet www.cogefi.fr. | ||||||||||||