| Performances années civiles au 30 juin 2010 | ||||||||||||
| (au vendredi 25 juin 2010 pour les VL hebdomadaires) | ||||||||||||
| >>> Performances glissantes >>> | ||||||||||||
| >>> Cours OPCVM >>> | ||||||||||||
| H | = valorisation hebdomadaire | |||||||||||
| Catégorie EuroPerformance | OPCVM ACTIONS | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||
| FCP | COGEFI France (1) | -6,67% | 26,44% | -35,31% | -4,70% | 13,25% | ||||||
| Actions françaises - Général | CAC 40 | -12,54% | 22,32% | -42,68% | 1,31% | 17,53% | ||||||
| FCP | COGEFI EUROPE | -2,83% | 29,67% | -39,84% | -2,13% | 13,62% | ||||||
| Actions européennes - Général | Stoxx Large 200 Price Eur | -5,24% | 25,12% | -45,47% | 1,39% | 15,34% | ||||||
| FCP | COGEFI PROSPECTIVE (2) | 5,90% | 47,60% | -33,22% | -1,92% | 9,60% | ||||||
| Actions françaises Petites & Moyennes Capitalisations | Indice composite (2) | -0,43% | 39,70% | -43,64% | -2,28% | 27,98% | ||||||
| FCP | COGEFI PACIFIQUE (3) | H | 10,60% | 29,04% | -39,49% | 4,52% | -2,22% | |||||
| Actions asiatiques - Général | Indice composite (3) | 13,91% | 45,34% | |||||||||
| (1) Cogefi France : transformation de SICAV en FCP le 9 octobre 2009 (fusion / absorption) | ||||||||||||
| (2) Cogefi Prospective : transformation de SICAV en FCP le 10 juillet 2009
(fusion / absorption) Indice composite : SBF Second Marché jusqu'au 31/12/04 puis CAC Mid&Small190 |
||||||||||||
| (3) Cogefi Pacifique : composite 75% MSCI ASIA ex JAPAN en euros - 25% MSCI JAPAN en euros | ||||||||||||
| Catégorie EuroPerformance | FCP DIVERSIFIÉS | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||
| FCP | LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ (4) | H | 8,82% | 21,37% | -34,45% | -0,75% | 9,80% | |||||
| Diversifiés internat. Dominante actions | Indice composite (4) | 2,47% | 18,99% | -28,88% | 0,36% | 7,19% | ||||||
| FCP | COGEFI ÉQUILIBRE (5) | H | -1,75% | 22,08% | -18,80% | 0,14% | 7,08% | |||||
| Diversifiés euro Gestion flexible | Indice composite (5) | -3,22% | 12,63% | -15,15% | 4,96% | 6,42% | ||||||
| FCP | SARBACANE | H | 3,97% | 8,72% (6) | -1,32% (6) | |||||||
| Absolute return | Indice référent (4% l'an) | 1,93% | 4,08% (6) | 0,68% (6) | ||||||||
| (4) Le Portefeuille Diversifié : transformation de SICAV en FCP le 13 mai 2009 (fusion /
absorption) Indice composite : jusqu'au 30/12/02, MSCI Europe LC - du 30/12/02 au 30/06/03, DJ Stoxx 200 Large - depuis le 30/06/03, 30% EuroMTS 5/7ans, 35% Msci World €, 35% DJ Stoxx 200 L (rebalancement hebdomadaire) |
||||||||||||
| (5) Cogefi Equilibre : transformation de SICAV en FCP le 30 septembre 2009
(fusion / absorption) Indice composite : 40 % Eurostoxx 50, 60 % EuroMTS 3/5 ans (rebalancement hebdomadaire) |
||||||||||||
| (6) Sarbacane : performance 2008 du 31/10/2008 (date de création) au 24/12/2008 performance 2009 du 24/12/2008 au 31/12/2009 |
||||||||||||
| Catégorie EuroPerformance | FCP Diversifiés
internat. à dominante taux |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||
| FCP | COGEFI RENDEMENT DYNAMIQUE | 2,32% | 12,31% | -10,27% | -0,29% | 5,11% | ||||||
| Diversifiés internat. à dominante taux | EONIA capitalisé | 0,17% | 0,73% | 4,00% | 4,02% | 2,90% | ||||||
| Cogefi Rendement Dynamique : valeur liquidative calculée quotidiennement depuis le 2 avril 2007 | ||||||||||||
| Catégorie EuroPerformance | OPCVM MONÉTAIRES | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||
| FCP | COGEFI COURT TERME | 0,02% | 0,66% | 3,02% | 2,96% | 2,52% | ||||||
| Trésorerie régulière | ||||||||||||
| Source EuroPerformance | ||||||||||||
| Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Tout investissement peut générer des pertes ou des gains. Le présent document ne constitue pas la notice d’information des OPCVM ni une offre commerciale ou une sollicitation d’investissement ou de vente. Il est recommandé avant tout investissement ou désinvestissement de lire attentivement la notice d’information et/ou le prospectus de l’OPCVM souscrit en vérifiant son horizon de placement et sa catégorie d’investissement. L’investisseur doit également évaluer les risques liés aux marchés financiers pour déterminer une diversification de ses actifs en accord avec ses objectifs et ses contraintes ainsi que sa durée de placement. Les informations figurant dans le présent document proviennent de sources considérées comme fiables mais ne sauraient engager la responsabilité de Cogefi. | ||||||||||||