| Performances glissantes au 30 juillet 2010 | ||||||||||||
| (au vendredi 30 juillet 2010 pour les VL hebdomadaires) | ||||||||||||
| >>> Performances années civiles >>> | ||||||||||||
| >>> Cours OPCVM >>> | ||||||||||||
| depuis le | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | ||||||||
| 31/12/2009 | ||||||||||||
| Catégorie EuroPerformance | FCP ACTIONS (valorisation quotidienne) |
du 31/12/09 | du 31/07/09 | du 31/07/07 | du 29/07/05 | du 31/07/00 | ||||||
| au 30/07/10 | au 30/07/10 | au 30/07/10 | au 30/07/10 | au 30/07/10 | ||||||||
| FCP | COGEFI France (1) | -2,25% | 11,59% | -27,94% | -8,01% | -34,63% | ||||||
| Actions françaises - Général | CAC 40 | -7,45% | 6,33% | -36,65% | -18,16% | -42,55% | ||||||
| FCP | COGEFI EUROPE | -0,88% | 13,22% | -29,39% | -7,39% | |||||||
| Actions européennes - Général | Stoxx Large 200 Price Eur | -0,64% | 11,69% | -33,44% | -13,32% | |||||||
| FCP | COGEFI PROSPECTIVE (2) | 9,87% | 26,19% | -4,65% | 20,48% | -28,58% | ||||||
| Actions françaises Petites & Moyennes Capitalisations | CAC MID&SMALL 190 | 3,58% | 20,46% | -26,17% | 13,77% | 41,83% | ||||||
| (1) Cogefi France : transformation de SICAV en FCP le 09/10/2009 (fusion/absorption) | ||||||||||||
| (2) Cogefi Prospective : transformation de SICAV en FCP le 10/07/2009
(fusion/absorption) Indice composite : SBF Second Marché jusqu'au 31/12/04, puis CAC Mid&Small190 |
||||||||||||
| Catégorie EuroPerformance | FCP ACTIONS (valorisation hebdomadaire) |
du 31/12/09 | du 31/07/09 | du 27/07/07 | du 29/07/05 | |||||||
| au 30/07/10 | au 30/07/10 | au 30/07/10 | au 30/07/10 | |||||||||
| FCP | COGEFI PACIFIQUE | 8,09% | 12,36% | -16,66% | 8,21% | |||||||
| Actions asiatiques - Général | indice composite (3) | 10,52% | 18,29% | -12,00% | 27,45% | |||||||
| (3 ) Cogefi Pacifique : indice composite 75% MSCI ASIA ex JAPAN en euros - 25% MSCI JAPAN en euros | ||||||||||||
| Catégorie EuroPerformance | FCP DIVERSIFIÉS (valorisation hebdomadaire) |
du 31/12/09 | du 31/07/09 | du 27/07/07 | du 29/07/05 | du 28/07/00 | ||||||
| au 30/07/10 | au 30/07/10 | au 30/07/10 | au 30/07/10 | au 30/07/10 | ||||||||
| FCP | LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ | 7,34% | 19,51% | -19,69% | 0,69% | -41,07% | ||||||
| Diversifiés internat. Dominante actions | Indice composite (4) | 3,26% | 11,92% | -13,24% | -0,02% | -31,75% | ||||||
| FCP | COGEFI ÉQUILIBRE | 0,29% | 8,69% | -2,46% | 10,09% | |||||||
| Diversifiées euro Gestion flexible | Indice composite (5) | -1,12% | 4,47% | -2,65% | 8,52% | |||||||
| FCP | SARBACANE | 2,80% | 4,41% | |||||||||
| Absolute return | Indice référent (4% l'an) | 2,31% | 3,99% | |||||||||
| (4) Le Portefeuille Diversifié : transformation
de SICAV en FCP le 13/05/2009 (fusion/absorption) Indice composite : jusqu'au 30/12/02, MSCI Europe LC - du 30/12/02 au 30/06/03, DJ Stoxx 200 Large - depuis le 30/06/03, 30% EuroMTS 5/7ans, 35% Msci World €, 35% DJ Stoxx 200 L (rebalancement hebdomadaire) |
||||||||||||
| (5) Cogefi Equilibre : transformation
de SICAV en FCP le 30/09/2009 (fusion/absorption) Indice composite : 40 % Eurostoxx 50, 60 % EuroMTS 3/5 ans (rebalancement hebdomadaire) |
||||||||||||
| Catégorie EuroPerformance | FCP Diversifiés internationaux | du 31/12/09 | du 31/07/09 | du 31/07/07 | du 29/07/05 | du 31/07/00 | ||||||
| à dominante taux (VL quot.) (5) | au 30/07/10 | au 30/07/10 | au 30/07/10 | au 30/07/10 | au 30/07/10 | |||||||
| FCP | COGEFI RENDEMENT DYNAMIQUE | 4,50% | 8,37% | 3,22% | 10,90% | 29,31% | ||||||
| Diversifiés internat. à dominante taux | EONIA capitalisé | 0,21% | 0,36% | 6,78% | 13,39% | 32,31% | ||||||
| Cogefi Rendement Dynamique : valeur liquidative calculée quotidiennement depuis le02/04/2007 | ||||||||||||
| Catégorie EuroPerformance | OPCVM MONÉTAIRES (valorisation quotidienne) |
du 31/12/09 | du 31/07/09 | du 31/07/07 | du 29/07/05 | |||||||
| au 30/07/10 | au 30/07/10 | au 30/07/10 | du 30/07/10 | |||||||||
| FCP Trésorerie régulière |
COGEFI COURT TERME | 0,03% | 0,06% | 4,69% | 10,41% | |||||||
| Source EuroPerformance | ||||||||||||
| Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Tout investissement peut générer des pertes ou des gains. Le présent document ne constitue pas la notice d’information des OPCVM ni une offre commerciale ou une sollicitation d’investissement ou de vente. Il est recommandé avant tout investissement ou désinvestissement de lire attentivement la notice d’information et/ou le prospectus de l’OPCVM souscrit en vérifiant son horizon de placement et sa catégorie d’investissement. L’investisseur doit également évaluer les risques liés aux marchés financiers pour déterminer une diversification de ses actifs en accord avec ses objectifs et ses contraintes ainsi que sa durée de placement. Les informations figurant dans le présent document proviennent de sources considérées comme fiables mais ne sauraient engager la responsabilité de Cogefi. | ||||||||||||