Nos Fonds
COGEFI Gestion décline ses expertises de gestion au travers de fonds UCITS et trois stratégies d’investissement : Actions, Diversifiés et Taux/Crédit. Sa gamme comprend des OPC actions (Small, Mid et Large Caps), complétée par des fonds flexibles (profil équilibre, profil dynamique) et des produits obligataires. Cliquez ici pour le détail des performances mensuelles par fonds...
- Part P
- Part I
CODE ISIN | DATE | VL | YTD | Niveau de risque | |
---|---|---|---|---|---|
Actions | |||||
Cogefi Prospective P | FR0010762518 | 06/12/2024 | 118,2 € | +2,07 % | 5/7 |
Cogefi Elixir ISR P | FR0013140597 | 06/12/2024 | 113,24 € | +3,9 % | 4/7 |
Cogefi Valeur P | FR0007079132 | 06/12/2024 | 42,43 € | -4,03 % | 4/7 |
Mixtes | |||||
Cogefi Flex Dynamic P | FR0010738211 | 06/12/2024 | 99,52 € | +0,54 % | 4/7 |
Obligations | |||||
Cogefi High Quality Bond P | FR0013421443 | 06/12/2024 | 1 034,28 € | +4,1 % | 2/7 |
Cogefi Short Term High Yield P | FR0007389002 | 06/12/2024 | 563,39 € | +5,58 % | 2/7 |
Cogefi Bonds 2026 P | FR001400FCA4 | 06/12/2024 | 1 074,66 € | +3,66 % | 2/7 |
Origines R - Fonds partenaire | FR0013420767 | 06/12/2024 | 1 003,13 € | +5,51 % | 2/7 |
CODE ISIN | DATE | VL | YTD | Niveau de risque | |
---|---|---|---|---|---|
Actions | |||||
Cogefi Prospective SI | FR0013506334 | 06/12/2024 | 1 077,13 € | +3,22 % | 5/7 |
Cogefi Valeur I | FR0010319418 | 06/12/2024 | 1 499,83 € | -3,24 % | 4/7 |
Mixtes | |||||
Cogefi Flex Dynamic I | FR0010743732 | 06/12/2024 | 1 259,05 € | +1,1 % | 4/7 |
Obligations | |||||
Cogefi High Quality Bond I | FR0013421450 | 06/12/2024 | 10 397,76 € | +4,19 % | 2/7 |
Cogefi Short Term High Yield I | FR0010451369 | 06/12/2024 | 1 362,46 € | +5,89 % | 2/7 |
Cogefi Bonds 2026 I | FR001400FCB2 | 06/12/2024 | 1 079,61 € | +3,92 % | 2/7 |
Origines I - Fonds partenaire | FR0013420783 | 06/12/2024 | 1 108,48 € | +6,01 % | 2/7 |
AVERTISSEMENT
Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par COGEFI Gestion qui connaitront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que le label ISR ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document non contractuel, ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe COGEFI. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, COGEFI Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible auprès de COGEFI Gestion ou sur ce site internet : www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).